Estadístiques del proxy de l'Esperança a proxy.esperanca.guifi.net

Summary Period: February 2008 - Username
Generated 01-Mar-2008 02:51 CET

         Hits             Files            KBytes            Visits      Username
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

298161    10.68%    281809  14.37%   6171286  11.30%       136   2.25%  marc.reig
210711     7.55%    128890   6.57%   2623775   4.81%        84   1.39%  joan.capdevila
207124     7.42%    172846   8.81%   4659643   8.54%       100   1.66%  olga.barniol
156171     5.59%    142297   7.26%   3990999   7.31%       125   2.07%  amadeu.blasco
78477      2.81%     74247   3.79%   3012953   5.52%        71   1.18%  albert.colome
77334      2.77%     60433   3.08%   2790049   5.11%        72   1.19%  josep.requerens
70692      2.53%     64990   3.31%   1270563   2.33%        59   0.98%  antonio.delgado
47330      1.70%     46071   2.35%   3237065   5.93%        41   0.68%  miquel.casanovas
45104      1.62%     36030   1.84%    672903   1.23%       116   1.92%  bar.campinglavall
44085      1.58%     32650   1.67%   1022348   1.87%       110   1.82%  jordi.castany
41115      1.47%     27100   1.38%    314451   0.58%        81   1.34%  elisenda.ramisa
37123      1.33%     29803   1.52%    312319   0.57%        77   1.28%  usuari.guifi
36271      1.30%     21680   1.11%    753534   1.38%       106   1.76%  antonio.aguilera.castillo
31340      1.12%     18751   0.96%    405113   0.74%        88   1.46%  toni.gonzalez
31069      1.11%     29417   1.50%    507807   0.93%        52   0.86%  ausa.elisabeth.febrer
30233      1.08%     27193   1.39%    804530   1.47%       107   1.77%  jordi.matavacas
29518      1.06%      7501   0.38%     71680   0.13%        20   0.33%  salvador.rovira
28660      1.03%     23968   1.22%   1017705   1.86%        51   0.85%  josep.blancafort
28233      1.01%     15622   0.80%    207563   0.38%        81   1.34%  mariacarmen.torres
28098      1.01%     15779   0.80%    686813   1.26%        52   0.86%  jaume.gallach
25525      0.91%     20400   1.04%    293821   0.54%        40   0.66%  jordi.meson
24548      0.88%     14326   0.73%     90127   0.17%        38   0.63%  joan.rique
23394      0.84%     22793   1.16%     72904   0.13%        76   1.26%  santi.altimiras
23026      0.82%     11667   0.59%   1025597   1.88%        33   0.55%  esteve.carol
21242      0.76%     19551   1.00%    286803   0.53%        39   0.65%  albert.ledesma
20352      0.73%     20183   1.03%    123112   0.23%        13   0.22%  raul.gomez
18922      0.68%     15052   0.77%    626817   1.15%        34   0.56%  jordi.barba
18768      0.67%     12977   0.66%    373753   0.68%        44   0.73%  marc.blancafort
17972      0.64%     16336   0.83%    333297   0.61%        44   0.73%  josep.casado
17079      0.61%     15125   0.77%    145490   0.27%        25   0.41%  ferran.santamaria
16624      0.60%     12466   0.64%    168331   0.31%        11   0.18%  imma.escobosa
15765      0.56%     14309   0.73%    250548   0.46%        23   0.38%  jaume.sala
15117      0.54%     14218   0.73%    103220   0.19%        29   0.48%  marta.damunt
15036      0.54%     14907   0.76%    249214   0.46%        17   0.28%  xavier.moriana
14914      0.53%     11680   0.60%    234960   0.43%        26   0.43%  severi.amat
14681      0.53%     14275   0.73%    557638   1.02%        24   0.40%  jordi.pujol
13736      0.49%      8877   0.45%     91641   0.17%        37   0.61%  ausa.walter.cruells
13584      0.49%     10461   0.53%    135999   0.25%        18   0.30%  santi.alvarez
13400      0.48%     11101   0.57%    391780   0.72%        20   0.33%  josep.vallmitjana
13106      0.47%     10775   0.55%    168634   0.31%        24   0.40%  jaume.amargant.
12303      0.44%     11969   0.61%    152882   0.28%        21   0.35%  lluis.sabates
12235      0.44%      9832   0.50%    139288   0.26%        32   0.53%  rossendo.serrat
11801      0.42%     11468   0.58%    108460   0.20%        10   0.17%  albert.ribe
11483      0.41%      8562   0.44%     67406   0.12%        19   0.31%  xavier.serra
11028      0.40%      9502   0.48%    257928   0.47%        36   0.60%  tecnic.dataxip
10865      0.39%     10366   0.53%    424882   0.78%        40   0.66%  tallers.vinyeta
10485      0.38%      9920   0.51%    389583   0.71%        23   0.38%  carles.criville
10451      0.37%      8348   0.43%    234914   0.43%        32   0.53%  carme.molas
10038      0.36%      8096   0.41%    114455   0.21%        11   0.18%  gloria.camps
9927       0.36%      8425   0.43%     83326   0.15%        78   1.29%  laurea.colom
9054       0.32%      7084   0.36%    564316   1.03%        40   0.66%  josep.prat
8844       0.32%      8091   0.41%    194516   0.36%         7   0.12%  montse.ruiz
8830       0.32%      7512   0.38%    398837   0.73%        15   0.25%  xavi.vinas
8507       0.30%      5600   0.29%    824541   1.51%        19   0.31%  txals.gurt
8406       0.30%      6646   0.34%     76038   0.14%        15   0.25%  alicia.cantero
8032       0.29%      7247   0.37%     28250   0.05%        14   0.23%  josep.oliva
7877       0.28%      7695   0.39%    123816   0.23%        11   0.18%  anna.vilaro
7870       0.28%      5602   0.29%    122683   0.22%         7   0.12%  bombers.vic
7802       0.28%      5643   0.29%    127835   0.23%        36   0.60%  maite.muntal
7512       0.27%      6834   0.35%    767201   1.41%        11   0.18%  juan.ardid
7314       0.26%      7084   0.36%    126547   0.23%         8   0.13%  eva.garcia
7098       0.25%      6609   0.34%     27126   0.05%        14   0.23%  judit.roca
6897       0.25%      3938   0.20%     36823   0.07%        15   0.25%  mireia.soler
6882       0.25%      5036   0.26%     53755   0.10%        13   0.22%  jordi.juvanteny
6852       0.25%      5369   0.27%     41042   0.08%        10   0.17%  laguixa.ivette.griera
6813       0.24%      5875   0.30%    135094   0.25%         6   0.10%  albert.masramon
6588       0.24%      4293   0.22%     58654   0.11%        35   0.58%  david.dominguez
6476       0.23%      3484   0.18%     20951   0.04%         9   0.15%  joan.quer
6345       0.23%      4402   0.22%     49963   0.09%        64   1.06%  jordi.corrius
6310       0.23%      3678   0.19%    138842   0.25%        20   0.33%  infoself.2008
5738       0.21%      3751   0.19%     41122   0.08%        19   0.31%  enric.luque
5668       0.20%      4739   0.24%    193128   0.35%        35   0.58%  xiri.toni
5640       0.20%      4802   0.24%    120269   0.22%        15   0.25%  josep.boixaderas
5197       0.19%      4731   0.24%    335126   0.61%        63   1.04%  ivan.garolera
5176       0.19%      4950   0.25%    174515   0.32%        11   0.18%  albert.torras
4897       0.18%      4407   0.22%    159079   0.29%         2   0.03%  albert.riu
4777       0.17%      4658   0.24%    201714   0.37%        12   0.20%  jordi.blancafort
4765       0.17%      3816   0.19%     33661   0.06%         4   0.07%  ramon.raya
4531       0.16%      3411   0.17%     39673   0.07%         8   0.13%  julia.lopez
4464       0.16%       654   0.03%     13387   0.02%         2   0.03%  salvador.rovira.cruells
4177       0.15%      4025   0.21%    125016   0.23%         8   0.13%  laura.crosas
4176       0.15%      3619   0.18%    112755   0.21%         5   0.08%  miquel.martos
4092       0.15%      3670   0.19%     55253   0.10%         2   0.03%  ausa.serafi.martinez
4012       0.14%      3591   0.18%    726300   1.33%        60   0.99%  josep.musoll
3902       0.14%      3579   0.18%    682349   1.25%       301   4.99%  gil.forcada
3881       0.14%      3401   0.17%     71659   0.13%        18   0.30%  jaume.rei
3464       0.12%      2896   0.15%    115128   0.21%         5   0.08%  jordi.assumpta
3394       0.12%      3149   0.16%     85497   0.16%        14   0.23%  ramon.puigbi
3306       0.12%      3301   0.17%      8134   0.01%         7   0.12%  jesus.calonge
3252       0.12%      2881   0.15%     66050   0.12%        13   0.22%  sqb.xevi.roma
3202       0.11%      3019   0.15%    397428   0.73%        11   0.18%  elsola.natura
3183       0.11%      2568   0.13%     18165   0.03%         4   0.07%  imma.camprubi
3087       0.11%      1703   0.09%    186264   0.34%         7   0.12%  esteve.pina
3031       0.11%      1573   0.08%     20316   0.04%        10   0.17%  nuria.escarra
3027       0.11%      2976   0.15%     44411   0.08%         4   0.07%  miquel.colomer
2863       0.10%      2204   0.11%    106949   0.20%        10   0.17%  pilar.clara
2820       0.10%      2790   0.14%      5201   0.01%         8   0.13%  jesus.salles
2817       0.10%      2674   0.14%     37135   0.07%        17   0.28%  jordi.bruguera
2800       0.10%      2003   0.10%     38978   0.07%         5   0.08%  josepmaria.oms
2783       0.10%      2445   0.12%     96004   0.18%        15   0.25%  marc.riera
2688       0.10%      1692   0.09%     18033   0.03%         2   0.03%  jacint.freixanet
2563       0.09%      2562   0.13%     19626   0.04%         2   0.03%  jacint.xandri
2547       0.09%      2427   0.12%     37968   0.07%         7   0.12%  sqb.josep.sola
2546       0.09%      2146   0.11%    197663   0.36%        15   0.25%  josepmaria.roma
2413       0.09%      1646   0.08%     14664   0.03%         7   0.12%  josepmaria.lopez
2378       0.09%      1586   0.08%     20437   0.04%         8   0.13%  josep.vinyets
2320       0.08%      2072   0.11%     13553   0.02%         3   0.05%  carles.molist
2129       0.08%      1850   0.09%     10343   0.02%         8   0.13%  ramon.sanchez
2080       0.07%      2057   0.10%    162545   0.30%        11   0.18%  pep.isern
2008       0.07%      1418   0.07%     21419   0.04%         5   0.08%  dolors.ortiz
1970       0.07%      1924   0.10%     23875   0.04%         5   0.08%  andreu.caritg
1889       0.07%      1305   0.07%     12444   0.02%        12   0.20%  joan.miro
1882       0.07%      1545   0.08%     29315   0.05%         5   0.08%  ernest.roviro
1836       0.07%      1020   0.05%      4317   0.01%         3   0.05%  ferran.sanchez
1809       0.06%      1381   0.07%     19483   0.04%         8   0.13%  laguixa.montse.llobet
1772       0.06%      1447   0.07%     33975   0.06%         3   0.05%  josep.pladeoliva
1680       0.06%      1217   0.06%     12413   0.02%         2   0.03%  jordi.vilamala
1659       0.06%      1659   0.08%     85536   0.16%         1   0.02%  albert.recuero
1627       0.06%      1579   0.08%     35364   0.06%         3   0.05%  andreu.ginesta
1559       0.06%      1260   0.06%     14676   0.03%         3   0.05%  jaume.casals
1488       0.05%      1315   0.07%    124311   0.23%         7   0.12%  andreu.font
1475       0.05%      1475   0.08%    148485   0.27%         2   0.03%  claudi.bosch
1468       0.05%      1468   0.07%     10008   0.02%         1   0.02%  alfons.tanya
1441       0.05%      1265   0.06%     12507   0.02%         2   0.03%  merce.aumatell
1437       0.05%      1061   0.05%     58274   0.11%        14   0.23%  laguixa.mas.bigues
1394       0.05%      1058   0.05%     28512   0.05%         2   0.03%  josep.maria.mas
1365       0.05%      1012   0.05%     16255   0.03%        14   0.23%  xavier.solagran
1364       0.05%      1364   0.07%      2168   0.00%         1   0.02%  albert.bagas
1332       0.05%      1332   0.07%     26176   0.05%         1   0.02%  joan.puig
1293       0.05%      1269   0.06%     12153   0.02%        14   0.23%  ceip.lesescoles
1248       0.04%      1248   0.06%       461   0.00%         1   0.02%  joan.mercade
1236       0.04%      1235   0.06%     22063   0.04%         2   0.03%  camping.vidra
1155       0.04%       786   0.04%      8968   0.02%         9   0.15%  judith.saus
1148       0.04%      1084   0.06%      7848   0.01%         3   0.05%  joan-lluis.massana
1126       0.04%       835   0.04%     23431   0.04%         2   0.03%  pere.perez
1110       0.04%       806   0.04%      5894   0.01%         6   0.10%  ingrid.ferrer
1087       0.04%       996   0.05%     10185   0.02%        12   0.20%  josep.paracolls
1081       0.04%      1036   0.05%     26675   0.05%         2   0.03%  ignasi.teixidor
1067       0.04%      1023   0.05%     16948   0.03%         2   0.03%  josep.perez
1055       0.04%       569   0.03%     36219   0.07%         1   0.02%  gemma.rabionet
1051       0.04%       605   0.03%      5570   0.01%         2   0.03%  eva.verdaguer
1045       0.04%       819   0.04%     23863   0.04%        11   0.18%  fidel.contreras
1041       0.04%       895   0.05%     20861   0.04%         3   0.05%  joan.ron
1028       0.04%       963   0.05%      7117   0.01%         6   0.10%  abel.capdevila
1001       0.04%      1001   0.05%      4889   0.01%         1   0.02%  nuria.puig
972        0.03%       938   0.05%      7680   0.01%         5   0.08%  ignasi.rovira
959        0.03%       959   0.05%     59916   0.11%         2   0.03%  albert.casas
950        0.03%       776   0.04%     58121   0.11%         7   0.12%  canriva.mdv
943        0.03%       863   0.04%     29660   0.05%         7   0.12%  ramon.basomba
942        0.03%       767   0.04%      5223   0.01%         2   0.03%  esperanca.francesc.gutierrez
912        0.03%       850   0.04%      8941   0.02%         8   0.13%  quim.morato
882        0.03%       748   0.04%      7667   0.01%         9   0.15%  jaume.llimos
868        0.03%       775   0.04%     73075   0.13%         5   0.08%  ausa.jordi.plana
867        0.03%       856   0.04%     11385   0.02%        11   0.18%  laura.megias
853        0.03%       746   0.04%      4467   0.01%         8   0.13%  pere.castells
817        0.03%       669   0.03%      9433   0.02%         1   0.02%  jordi.presaguer
812        0.03%       801   0.04%     10671   0.02%         2   0.03%  joan.clapes
796        0.03%       697   0.04%      9159   0.02%         7   0.12%  lluis.presseguer
779        0.03%       406   0.02%      2521   0.00%         4   0.07%  guillem.senmarti
760        0.03%       710   0.04%      8279   0.02%         5   0.08%  antoni.altimira
754        0.03%       732   0.04%     13121   0.02%         3   0.05%  bernat.bigas
743        0.03%       439   0.02%      3045   0.01%         2   0.03%  samuel.montalban
739        0.03%       739   0.04%      4485   0.01%         1   0.02%  pere.cunill
727        0.03%       599   0.03%      8078   0.01%         5   0.08%  antoni.vila
709        0.03%       582   0.03%      3369   0.01%         6   0.10%  nom.cognom
706        0.03%       625   0.03%      4102   0.01%         3   0.05%  jordi.franquesa
693        0.02%       655   0.03%      2490   0.00%         2   0.03%  emili.valien
687        0.02%       687   0.04%      3003   0.01%         2   0.03%  roser.roca
642        0.02%       541   0.03%     42378   0.08%         1   0.02%  lluis.verdaguer
639        0.02%       355   0.02%     40282   0.07%         5   0.08%  xevi.barris
631        0.02%       631   0.03%      6083   0.01%        37   0.61%  vinyoles.albert.soldevila
607        0.02%       603   0.03%    108108   0.20%         2   0.03%  enric.lopez
595        0.02%       441   0.02%     15126   0.03%         4   0.07%  eva.sucarrats
594        0.02%       438   0.02%     10156   0.02%         3   0.05%  josep.roma
588        0.02%       468   0.02%      3732   0.01%         3   0.05%  judit.ricart
581        0.02%       534   0.03%     22454   0.04%        12   0.20%  ferran.latorre
580        0.02%       198   0.01%      1923   0.00%         4   0.07%  joan.almato
569        0.02%       293   0.01%      8891   0.02%         1   0.02%  ramon.font
567        0.02%       546   0.03%     24344   0.04%         5   0.08%  miquelet.garces
564        0.02%       499   0.03%     48192   0.09%        14   0.23%  lluis.batlle
551        0.02%       539   0.03%     78885   0.14%         1   0.02%  albert.trulls
532        0.02%       446   0.02%      1978   0.00%         5   0.08%  xevi.crespiera
530        0.02%       251   0.01%      1677   0.00%        10   0.17%  fina.padros
521        0.02%       369   0.02%      1732   0.00%         2   0.03%  florin.filip
511        0.02%       509   0.03%      3279   0.01%         2   0.03%  miquel.morales
495        0.02%       458   0.02%     24150   0.04%        37   0.61%  laguixa.guillem.codina
489        0.02%       477   0.02%     39626   0.07%         3   0.05%  enric.ordeix
428        0.02%       428   0.02%     11253   0.02%         4   0.07%  nuria.vilardell
416        0.01%       388   0.02%     42535   0.08%         6   0.10%  ajroda.adsl
408        0.01%       380   0.02%      3267   0.01%         3   0.05%  maria.rifa
403        0.01%       403   0.02%     15918   0.03%        21   0.35%  laguixa.montse.oliver
387        0.01%       378   0.02%      8344   0.02%        11   0.18%  enric.francisco
362        0.01%       333   0.02%     61119   0.11%         8   0.13%  josep.pares
348        0.01%       291   0.01%      2577   0.00%         1   0.02%  miquel.riera
346        0.01%       294   0.01%      4822   0.01%         3   0.05%  jordi.vila
342        0.01%       342   0.02%       756   0.00%         1   0.02%  cristina.naranjo
340        0.01%       277   0.01%     30788   0.06%         5   0.08%  jordi.espinal
340        0.01%       225   0.01%      2625   0.00%         3   0.05%  sara.juvanteny
333        0.01%       333   0.02%     10049   0.02%        61   1.01%  nuria.bruguera
332        0.01%       274   0.01%      5587   0.01%         3   0.05%  pere.mauri
331        0.01%       276   0.01%      2471   0.00%         2   0.03%  ausa.jordi.soler
324        0.01%       324   0.02%       946   0.00%         1   0.02%  monica.rosa
321        0.01%       259   0.01%      1114   0.00%         9   0.15%  josep.serra
321        0.01%       295   0.02%      4617   0.01%         1   0.02%  raquel.boixader
317        0.01%       317   0.02%      6131   0.01%         3   0.05%  sergi.llado
299        0.01%       196   0.01%      1838   0.00%         2   0.03%  josemaria.diaz
295        0.01%        75   0.00%     14035   0.03%         1   0.02%  laguixa.marc.navarro
283        0.01%       137   0.01%     30674   0.06%         2   0.03%  joan.roca
280        0.01%       107   0.01%      1141   0.00%         2   0.03%  ausa.lluis.dalmau
280        0.01%       280   0.01%      1103   0.00%         1   0.02%  jaume.cortes
271        0.01%       123   0.01%      2195   0.00%         2   0.03%  francesc.sola
266        0.01%       218   0.01%      1941   0.00%         1   0.02%  celi.matias
265        0.01%       218   0.01%      3238   0.01%         3   0.05%  ausa.sofian.aamarouch
251        0.01%       178   0.01%      1401   0.00%         3   0.05%  domingo.arroyo
250        0.01%       249   0.01%       916   0.00%         2   0.03%  sara.muns
249        0.01%       249   0.01%    171763   0.31%         1   0.02%  familia.espinosa
239        0.01%       188   0.01%      1747   0.00%         2   0.03%  josepmaria.devesa
231        0.01%       128   0.01%       872   0.00%         1   0.02%  merce.molas
230        0.01%       184   0.01%      1888   0.00%         2   0.03%  xevi.abeya
225        0.01%       134   0.01%       862   0.00%         2   0.03%  elia.bretxa
221        0.01%       211   0.01%       967   0.00%         2   0.03%  pere.codina
209        0.01%       124   0.01%      2764   0.01%         2   0.03%  francesc.gutierrez
208        0.01%       208   0.01%      4768   0.01%         1   0.02%  albert.esquis
205        0.01%       205   0.01%       772   0.00%         2   0.03%  juanjo.ortega
200        0.01%       200   0.01%       838   0.00%         3   0.05%  agusti.oliver
197        0.01%       197   0.01%       838   0.00%         2   0.03%  anna.brugalla
196        0.01%       172   0.01%       849   0.00%         3   0.05%  lluis.sadurni
177        0.01%       166   0.01%     10086   0.02%         4   0.07%  laguixa.nofre.pasqual
165        0.01%       117   0.01%       195   0.00%        27   0.45%  carme.vila
164        0.01%       124   0.01%      1861   0.00%         3   0.05%  eulalia.marti
163        0.01%        27   0.00%       179   0.00%         1   0.02%  pere.borralleres
159        0.01%       157   0.01%       849   0.00%         1   0.02%  dolors.mora
150        0.01%       138   0.01%     16596   0.03%         1   0.02%  josep.anglada
148        0.01%       148   0.01%       997   0.00%         1   0.02%  nuria.sanchez
147        0.01%       147   0.01%      6320   0.01%         1   0.02%  marta.jufre
140        0.01%       140   0.01%      1017   0.00%         1   0.02%  lluis.muntal
140        0.01%       137   0.01%      1036   0.00%         2   0.03%  pau.aylajas
140        0.01%       130   0.01%      1775   0.00%         2   0.03%  victoria.caballe
134        0.00%       132   0.01%       417   0.00%         2   0.03%  lluis.coll
133        0.00%        39   0.00%       360   0.00%         2   0.03%  ausa.merce.sucarrat
130        0.00%       118   0.01%      1068   0.00%         2   0.03%  angel.isern
129        0.00%       110   0.01%     11376   0.02%         1   0.02%  ausa.jordi.bau
127        0.00%       127   0.01%      2464   0.00%         1   0.02%  ausa.toni.vallbona
121        0.00%       104   0.01%     34646   0.06%         1   0.02%  marc.mauri.alloza
121        0.00%       121   0.01%      1040   0.00%         2   0.03%  sosa.martinez
120        0.00%        87   0.00%       188   0.00%         1   0.02%  miquel.roquer
120        0.00%        75   0.00%      1126   0.00%         1   0.02%  xavier.torres
119        0.00%       119   0.01%       290   0.00%         1   0.02%  comunitat.congost7bis
119        0.00%       119   0.01%     95580   0.18%         2   0.03%  josep.pulpillo
118        0.00%       117   0.01%     19767   0.04%         2   0.03%  manel.avila
116        0.00%       100   0.01%     15350   0.03%         4   0.07%  josep.yebra
115        0.00%       115   0.01%     29497   0.05%         1   0.02%  toni.boix
105        0.00%       105   0.01%       618   0.00%         2   0.03%  ramon.aguilar
101        0.00%        51   0.00%       322   0.00%         2   0.03%  mariona.isern
99         0.00%        77   0.00%       550   0.00%         2   0.03%  antoni.anglada
99         0.00%        50   0.00%       662   0.00%         1   0.02%  pere.carrillo
97         0.00%        93   0.00%     20923   0.04%         2   0.03%  joan.galobardes
95         0.00%        84   0.00%       769   0.00%         3   0.05%  jordi.traveria
89         0.00%        89   0.00%      1147   0.00%         1   0.02%  ausa.victor.serra
89         0.00%        88   0.00%     33140   0.06%         1   0.02%  marc.muntana
87         0.00%        75   0.00%      1415   0.00%         2   0.03%  lluis.sola
85         0.00%        85   0.00%    185989   0.34%         1   0.02%  david.costa
82         0.00%        82   0.00%      1405   0.00%         2   0.03%  ausa.remei.riera
78         0.00%        78   0.00%      1017   0.00%         3   0.05%  can.pujades
77         0.00%        59   0.00%       362   0.00%         2   0.03%  puigarnau.martin
76         0.00%        76   0.00%       543   0.00%         1   0.02%  josep.capdevila
74         0.00%        70   0.00%       694   0.00%         2   0.03%  cinta.delavega
74         0.00%        61   0.00%       324   0.00%         1   0.02%  victor.riera
73         0.00%        73   0.00%        49   0.00%         1   0.02%  juli.ordeix
71         0.00%        63   0.00%       396   0.00%         2   0.03%  toni.bover
71         0.00%        71   0.00%      3715   0.01%         1   0.02%  valeri.vazquez
70         0.00%        70   0.00%        74   0.00%        19   0.31%  josep.rafart
69         0.00%        60   0.00%       271   0.00%         1   0.02%  pere.trasserra
66         0.00%        66   0.00%       228   0.00%         1   0.02%  imma.forns
63         0.00%        57   0.00%       145   0.00%         1   0.02%  eusebi.mora
61         0.00%        51   0.00%       136   0.00%         2   0.03%  laguixa.jordi.masoliver
60         0.00%        17   0.00%       293   0.00%         1   0.02%  eduard.tarrats
59         0.00%        42   0.00%       711   0.00%         2   0.03%  francesc.camalo
59         0.00%        59   0.00%       147   0.00%         2   0.03%  jordi.grau
58         0.00%        58   0.00%       638   0.00%         1   0.02%  santi.puig
56         0.00%        55   0.00%      1787   0.00%         1   0.02%  xavier.montolio
55         0.00%        55   0.00%       169   0.00%         1   0.02%  anna.garriga
55         0.00%        30   0.00%      1995   0.00%         1   0.02%  arnau.panicot
55         0.00%        51   0.00%       433   0.00%         1   0.02%  beni.moraleda
55         0.00%        53   0.00%       352   0.00%         1   0.02%  jaume.malet
55         0.00%        55   0.00%       141   0.00%         1   0.02%  toni.montero
53         0.00%        34   0.00%       560   0.00%         3   0.05%  ramon.altimir
50         0.00%        50   0.00%       118   0.00%         1   0.02%  consorci.llucanes
50         0.00%        50   0.00%       295   0.00%         4   0.07%  daniel.pujol
50         0.00%        10   0.00%        44   0.00%         1   0.02%  pep.moraleda
49         0.00%        49   0.00%        44   0.00%         1   0.02%  francesc.font
45         0.00%        45   0.00%       466   0.00%         2   0.03%  manel.perez
43         0.00%        41   0.00%       295   0.00%         2   0.03%  montse.freixa
42         0.00%        34   0.00%       207   0.00%         1   0.02%  joanespuny.pla
41         0.00%        40   0.00%       366   0.00%         2   0.03%  albert.vilamajo
39         0.00%         9   0.00%       118   0.00%         3   0.05%  santi.toneu
37         0.00%        36   0.00%       709   0.00%         1   0.02%  antoni.martin
35         0.00%        35   0.00%       176   0.00%         1   0.02%  ferran.salagran
35         0.00%        31   0.00%       173   0.00%         2   0.03%  nuria.jolis
32         0.00%        32   0.00%       798   0.00%         2   0.03%  joan..galobardes
32         0.00%        32   0.00%       447   0.00%         1   0.02%  joan.colomer
32         0.00%        32   0.00%       226   0.00%         1   0.02%  montse.vilaro
32         0.00%        30   0.00%       132   0.00%         1   0.02%  pere.vila
31         0.00%        31   0.00%       214   0.00%         1   0.02%  gil.falgueras
29         0.00%        29   0.00%       174   0.00%         2   0.03%  carles.sunyol
28         0.00%        27   0.00%       251   0.00%         2   0.03%  david.planas
26         0.00%        24   0.00%    249990   0.46%         2   0.03%  isaac.santamaria
24         0.00%        23   0.00%       669   0.00%        13   0.22%  laguixa.manel.munoz
23         0.00%        23   0.00%       252   0.00%         1   0.02%  josep.costa
22         0.00%        21   0.00%        64   0.00%         1   0.02%  ausa.josep.armenteras
22         0.00%        10   0.00%       458   0.00%         2   0.03%  lluis.marquez
22         0.00%        22   0.00%       112   0.00%         1   0.02%  toni.casassas
21         0.00%        21   0.00%       210   0.00%         1   0.02%  silvia.serra
21         0.00%        16   0.00%        91   0.00%         1   0.02%  taib.azaoum
20         0.00%        18   0.00%       174   0.00%         5   0.08%  joanjosep.garcia
20         0.00%        19   0.00%       281   0.00%         1   0.02%  sergi.valverde
19         0.00%        10   0.00%         7   0.00%         2   0.03%  lluis.ramis
18         0.00%        18   0.00%      4865   0.01%         4   0.07%  ramon.freixa
17         0.00%        17   0.00%        22   0.00%         1   0.02%  carles.oriol
17         0.00%         8   0.00%        26   0.00%         2   0.03%  juan.urpina
17         0.00%        11   0.00%        84   0.00%         2   0.03%  montse.delgado
17         0.00%        17   0.00%       793   0.00%         1   0.02%  xavier.armengol
16         0.00%        16   0.00%        91   0.00%         2   0.03%  raul.lopez
15         0.00%        15   0.00%      1045   0.00%         1   0.02%  dolors.llimos
15         0.00%        15   0.00%        55   0.00%         1   0.02%  esteve.ruiz
15         0.00%        15   0.00%     20887   0.04%         1   0.02%  maite.font
15         0.00%        15   0.00%       870   0.00%         1   0.02%  pep.rodriguez
14         0.00%        10   0.00%       183   0.00%         1   0.02%  dolors.soldevila
14         0.00%        13   0.00%       121   0.00%         3   0.05%  josep.baucells
14         0.00%        14   0.00%       517   0.00%         2   0.03%  josep.marti
13         0.00%        13   0.00%        78   0.00%         2   0.03%  ausa.lourdes.teixidor
13         0.00%         9   0.00%        85   0.00%         1   0.02%  joan..segales
13         0.00%        13   0.00%       270   0.00%         1   0.02%  jordi.moret
13         0.00%        13   0.00%        47   0.00%         1   0.02%  laguixa.pietat.casanova
13         0.00%        13   0.00%       406   0.00%         1   0.02%  ramiro.fernandez
12         0.00%        12   0.00%       567   0.00%         2   0.03%  ausa.antoni.vinas
12         0.00%        12   0.00%        43   0.00%         1   0.02%  xavier.erra.mas
10         0.00%        10   0.00%        54   0.00%         2   0.03%  jordi.torrente
10         0.00%        10   0.00%       210   0.00%         4   0.07%  maria.capdevila
10         0.00%        10   0.00%        44   0.00%         2   0.03%  susana.moreno
9          0.00%         9   0.00%         4   0.00%         1   0.02%  ausa.miquel.costa
9          0.00%         9   0.00%        48   0.00%         2   0.03%  ignasi.ylla
9          0.00%         9   0.00%         2   0.00%         3   0.05%  jaume.mauri.selles
9          0.00%         9   0.00%        19   0.00%         1   0.02%  joan.crosas
9          0.00%         9   0.00%         5   0.00%         2   0.03%  josepma.pujol
9          0.00%         9   0.00%        32   0.00%         2   0.03%  nuria.codina
9          0.00%         9   0.00%        51   0.00%         2   0.03%  roser.goula
8          0.00%         8   0.00%       238   0.00%         1   0.02%  blanca.monso
8          0.00%         8   0.00%        45   0.00%         1   0.02%  daniel.sola
8          0.00%         2   0.00%        55   0.00%         1   0.02%  jordi.terri
7          0.00%         7   0.00%        99   0.00%         2   0.03%  fina.puigbo
7          0.00%         7   0.00%        50   0.00%         1   0.02%  jaume.colom
7          0.00%         7   0.00%        35   0.00%         1   0.02%  josepmaria.vilaregut
6          0.00%         5   0.00%         8   0.00%         1   0.02%  ausa.francesc.salles
6          0.00%         6   0.00%        64   0.00%         1   0.02%  josep.turet
6          0.00%         6   0.00%        27   0.00%         1   0.02%  mcarme.serrallonga
6          0.00%         6   0.00%         9   0.00%         1   0.02%  merce.casanovas
6          0.00%         6   0.00%        20   0.00%         1   0.02%  spdt.joan.casas
4          0.00%         3   0.00%        15   0.00%         1   0.02%  demetria.revilla
4          0.00%         4   0.00%        18   0.00%         1   0.02%  eduard.casas
4          0.00%         4   0.00%         4   0.00%         1   0.02%  joan.casanovas
4          0.00%         3   0.00%         7   0.00%         1   0.02%  joan.erra
4          0.00%         4   0.00%        21   0.00%         1   0.02%  lluis.portus
