Estadístiques del proxy de l'Esperança a proxy.esperanca.guifi.net

Summary Period: January 2008 - Username
Generated 01-Feb-2008 02:52 CET

         Hits             Files            KBytes            Visits      Username
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

112860     5.16%     96374   6.41%   3183751   8.65%        78   1.39%  olga.barniol
87791      4.01%     71246   4.74%   3076226   8.36%        86   1.54%  josep.requerens
71083      3.25%     62756   4.17%    569256   1.55%        49   0.88%  jordi.castany
68944      3.15%     66575   4.43%   1863297   5.06%        66   1.18%  albert.colome
64444      2.95%     52459   3.49%    606020   1.65%        73   1.30%  xavi.vinas
61518      2.81%     16673   1.11%    132309   0.36%        20   0.36%  joan.quer
49904      2.28%     44839   2.98%    664158   1.80%       113   2.02%  ferran.santamaria
49253      2.25%     48253   3.21%    353955   0.96%        23   0.41%  raul.gomez
47482      2.17%     42738   2.84%   1952454   5.31%        58   1.04%  jordi.barba
43694      2.00%     26859   1.79%    491289   1.34%        46   0.82%  severi.amat
39336      1.80%     26888   1.79%    270169   0.73%        70   1.25%  elisenda.ramisa
38470      1.76%     30700   2.04%    970572   2.64%        55   0.98%  josep.blancafort
36600      1.67%     21525   1.43%    282468   0.77%       112   2.00%  bar.campinglavall
34928      1.60%     32642   2.17%    684214   1.86%        39   0.70%  antonio.delgado
29376      1.34%     28841   1.92%   1212299   3.29%        19   0.34%  laura.crosas
28714      1.31%     23016   1.53%    178907   0.49%        28   0.50%  ausa.mukesh.kumar
28544      1.31%     18105   1.20%    191705   0.52%        60   1.07%  ausa.antoni.vinas
27720      1.27%     24824   1.65%    173260   0.47%        41   0.73%  carme.molas
27650      1.26%     24333   1.62%    930290   2.53%        35   0.63%  jordi.pujol
25822      1.18%     23323   1.55%    440022   1.20%        51   0.91%  tallers.vinyeta
25701      1.18%     23027   1.53%    708079   1.92%        95   1.70%  jordi.matavacas
24490      1.12%     12915   0.86%     89512   0.24%        35   0.63%  joan.rique
22649      1.04%     17522   1.16%    331304   0.90%        43   0.77%  marc.riera
22582      1.03%     21508   1.43%    265960   0.72%        56   1.00%  albert.ledesma
21749      0.99%     16596   1.10%    580461   1.58%        50   0.89%  jaume.sala
21630      0.99%     19071   1.27%    263422   0.72%        24   0.43%  esteve.pina
21463      0.98%     19445   1.29%    319423   0.87%        21   0.38%  xavier.solagran
20425      0.93%     19370   1.29%    261773   0.71%        19   0.34%  lluis.portus
19983      0.91%     16341   1.09%    135576   0.37%        77   1.38%  usuari.guifi
16989      0.78%     10097   0.67%    295837   0.80%        31   0.55%  jaume.gallach
16726      0.76%     11518   0.77%   1729757   4.70%        34   0.61%  txals.gurt
15877      0.73%      8672   0.58%    729829   1.98%        22   0.39%  esteve.carol
15813      0.72%     10538   0.70%    174156   0.47%        33   0.59%  jordi.meson
15603      0.71%     10652   0.71%    237640   0.65%        29   0.52%  jordi.dilmer
15462      0.71%     14521   0.97%    410898   1.12%        34   0.61%  ramon.puigbi
15321      0.70%     14040   0.93%    158228   0.43%        15   0.27%  josep.oliva
14941      0.68%     14619   0.97%     51743   0.14%        48   0.86%  santi.altimiras
14677      0.67%     10475   0.70%    126049   0.34%        48   0.86%  josep.sales
14223      0.65%     11283   0.75%    182404   0.50%        30   0.54%  ausa.elisabeth.febrer
13962      0.64%      7910   0.53%    101700   0.28%        34   0.61%  mariacarmen.torres
13284      0.61%      9874   0.66%    122541   0.33%        30   0.54%  alicia.cantero
12711      0.58%     10085   0.67%    293538   0.80%        31   0.55%  joan.capdevila
11675      0.53%     11535   0.77%    194754   0.53%        15   0.27%  xavier.moriana
11671      0.53%     10129   0.67%     48220   0.13%        73   1.30%  laurea.colom
11600      0.53%     11093   0.74%   1148474   3.12%        21   0.38%  miquel.casanovas
10831      0.50%      7646   0.51%    117947   0.32%        27   0.48%  rossendo.serrat
10828      0.50%     10272   0.68%    145362   0.40%         9   0.16%  laguixa.vladimir.vladimirov
10798      0.49%     10789   0.72%     27992   0.08%        11   0.20%  jesus.calonge
10711      0.49%      8779   0.58%    168465   0.46%        13   0.23%  torello.nuria.soler
10472      0.48%      6771   0.45%     68743   0.19%        20   0.36%  xavier.serra
10453      0.48%      8243   0.55%     77259   0.21%        15   0.27%  gloria.camps
10357      0.47%      7268   0.48%    167973   0.46%        28   0.50%  marc.blancafort
9840       0.45%      6480   0.43%     66959   0.18%        35   0.63%  ausa.jordi.plana
9815       0.45%      7717   0.51%    101024   0.27%        15   0.27%  ivet.ballesteros
9718       0.44%      9146   0.61%    179510   0.49%        37   0.66%  miquel.colomer
9611       0.44%      8556   0.57%     73894   0.20%        17   0.30%  sonia.garcia
9275       0.42%      7948   0.53%     49640   0.13%        18   0.32%  ramon.sanchez
8765       0.40%      5383   0.36%     67837   0.18%        22   0.39%  antonio.aguilera.castillo
8365       0.38%      6736   0.45%     76365   0.21%        22   0.39%  joan.miro
8231       0.38%      5361   0.36%     43937   0.12%        23   0.41%  guillem.senmarti
7996       0.37%      7157   0.48%    105063   0.29%         6   0.11%  sergi.anfruns
7943       0.36%      7103   0.47%    378980   1.03%        22   0.39%  carles.criville
7930       0.36%      7802   0.52%    140461   0.38%        15   0.27%  eva.garcia
7785       0.36%      7620   0.51%    589296   1.60%         6   0.11%  samuel.montalban
7048       0.32%      6563   0.44%    398522   1.08%        48   0.86%  taller.informatic
7025       0.32%      4267   0.28%     56785   0.15%        49   0.88%  jordi.corrius
6985       0.32%      4188   0.28%    287790   0.78%        15   0.27%  julia.lopez
6826       0.31%      6315   0.42%    216066   0.59%        22   0.39%  jordi.blancafort
6772       0.31%      6289   0.42%    407885   1.11%        15   0.27%  josep.vallmitjana
6647       0.30%      4664   0.31%     75327   0.20%        15   0.27%  imma.camprubi
6593       0.30%      6038   0.40%    185135   0.50%        28   0.50%  josepmaria.roma
6421       0.29%      4735   0.31%    181949   0.49%         8   0.14%  xevi.barris
6275       0.29%      5630   0.37%     28935   0.08%        21   0.38%  maria.capdevila
5832       0.27%      5724   0.38%    121624   0.33%         6   0.11%  albert.ribe
5685       0.26%      4827   0.32%    105674   0.29%         8   0.14%  albert.riu
5066       0.23%      4997   0.33%    337136   0.92%         8   0.14%  alicia.toledano
5010       0.23%      4454   0.30%     66097   0.18%        20   0.36%  anna.vilaro
4969       0.23%      4816   0.32%     90657   0.25%        20   0.36%  albert.masramon
4566       0.21%      3846   0.26%     42029   0.11%        30   0.54%  david.dominguez
4537       0.21%      3133   0.21%     52660   0.14%         9   0.16%  carles.molist
4405       0.20%      4221   0.28%     67315   0.18%        15   0.27%  nuria.vilardell
4214       0.19%      3210   0.21%     27266   0.07%         8   0.14%  mireia.soler
4013       0.18%      2997   0.20%     27885   0.08%         6   0.11%  francesc.sola
3879       0.18%      2959   0.20%    117522   0.32%        13   0.23%  josep.boixaderas
3795       0.17%      3436   0.23%     45781   0.12%         8   0.14%  sosa.martinez
3755       0.17%      3372   0.22%     42234   0.11%        26   0.46%  tecnic.dataxip
3658       0.17%      2687   0.18%     31160   0.08%         8   0.14%  ester.ausio
3658       0.17%      2847   0.19%     56524   0.15%        10   0.18%  fina.puigbo
3614       0.17%      2802   0.19%     23046   0.06%        21   0.38%  ausa.pere.bonet
3580       0.16%      3157   0.21%     37672   0.10%        16   0.29%  sergi.llado
3469       0.16%      3263   0.22%    121921   0.33%        13   0.23%  elsola.natura
3370       0.15%      2942   0.20%     25664   0.07%        14   0.25%  josep.casado
3360       0.15%      2182   0.15%     75357   0.20%        13   0.23%  ausa.jaume.pou
3346       0.15%      2761   0.18%     28872   0.08%         2   0.04%  merce.aumatell
3344       0.15%      2752   0.18%     29728   0.08%        21   0.38%  just.vivas
3222       0.15%      2845   0.19%     34744   0.09%        14   0.25%  ausa.antoni.borras
3160       0.14%      2664   0.18%     20034   0.05%        12   0.21%  antoni.vila
2827       0.13%      2752   0.18%     45683   0.12%         7   0.13%  albert.torras
2796       0.13%      2636   0.18%     46721   0.13%        22   0.39%  ausa.jordi.ausio
2615       0.12%      1887   0.13%     28018   0.08%         8   0.14%  josepmaria.lopez
2582       0.12%      2582   0.17%       883   0.00%         1   0.02%  joan.mercade
2540       0.12%       997   0.07%     18410   0.05%        21   0.38%  toni.gonzalez
2479       0.11%      2479   0.16%     15409   0.04%         3   0.05%  jacint.xandri
2271       0.10%      1596   0.11%     23879   0.06%         7   0.13%  josepmaria.devesa
2248       0.10%      2047   0.14%      9913   0.03%         2   0.04%  raquel.boixader
2200       0.10%      1497   0.10%      9922   0.03%         1   0.02%  beni.moraleda
2150       0.10%      2103   0.14%      4091   0.01%         8   0.14%  marc.reig
2090       0.10%      1724   0.11%     14958   0.04%         6   0.11%  paquita.utrero
2083       0.10%      1847   0.12%     16684   0.05%         8   0.14%  laguixa.montse.llobet
2033       0.09%      1238   0.08%     33108   0.09%        15   0.27%  sara.juvanteny
1926       0.09%      1662   0.11%    108644   0.30%        13   0.23%  josep.prat
1885       0.09%      1682   0.11%     28748   0.08%         8   0.14%  ceip.lesescoles
1863       0.09%       475   0.03%      3689   0.01%         2   0.04%  esteve.illamola
1859       0.09%      1621   0.11%      9917   0.03%         4   0.07%  jordi.franquesa
1837       0.08%      1749   0.12%     29666   0.08%       106   1.89%  gil.forcada
1807       0.08%      1231   0.08%     18199   0.05%        24   0.43%  ferran.latorre
1759       0.08%      1517   0.10%     21655   0.06%        16   0.29%  josep.paracolls
1733       0.08%      1689   0.11%     80012   0.22%        12   0.21%  ausa.francesc.salles
1622       0.07%      1622   0.11%      6664   0.02%         1   0.02%  nuria.puig
1582       0.07%      1582   0.11%      8253   0.02%         1   0.02%  alfons.tanya
1569       0.07%       962   0.06%     15481   0.04%         2   0.04%  imma.escobosa
1564       0.07%      1171   0.08%     15086   0.04%        28   0.50%  jaume.llimos
1514       0.07%      1445   0.10%     49865   0.14%         2   0.04%  carles.rovira
1506       0.07%      1308   0.09%     12665   0.03%         7   0.13%  anna.brugalla
1483       0.07%       873   0.06%      4834   0.01%         6   0.11%  sergi.casademunt
1470       0.07%      1396   0.09%     14360   0.04%         5   0.09%  jordi.martinez
1469       0.07%      1165   0.08%     18790   0.05%         8   0.14%  ausa.josep.grau
1407       0.06%      1228   0.08%     12835   0.03%         4   0.07%  nuria.cano
1353       0.06%      1110   0.07%     12581   0.03%         5   0.09%  jacint.freixanet
1352       0.06%      1298   0.09%     13111   0.04%         3   0.05%  santi.alvarez
1313       0.06%      1121   0.07%     30683   0.08%        73   1.30%  nuria.bruguera
1256       0.06%      1184   0.08%     26660   0.07%         9   0.16%  joan.clapes
1248       0.06%      1197   0.08%      9837   0.03%         4   0.07%  ausa.rosario.palermo
1235       0.06%      1235   0.08%     57371   0.16%        48   0.86%  dolors.font
1218       0.06%      1142   0.08%      6180   0.02%         3   0.05%  xavier.puigdesens
1214       0.06%      1140   0.08%     61787   0.17%        54   0.96%  josep.pares
1195       0.05%       975   0.06%      6306   0.02%         6   0.11%  teresa.muns
1026       0.05%       396   0.03%      7754   0.02%         4   0.07%  jordi.juvanteny
1016       0.05%      1007   0.07%     62609   0.17%         2   0.04%  miquelet.garces
941        0.04%       941   0.06%     16705   0.05%         2   0.04%  josep.maria.mas
937        0.04%       915   0.06%      7118   0.02%         3   0.05%  lluis.sabates
895        0.04%       278   0.02%     36234   0.10%         6   0.11%  jordi.assumpta
894        0.04%       751   0.05%      3312   0.01%         1   0.02%  salvador.marquez
856        0.04%       698   0.05%    282300   0.77%         3   0.05%  alberto.cruz
828        0.04%       813   0.05%     16901   0.05%         7   0.13%  omar.perez
814        0.04%       781   0.05%      7833   0.02%         2   0.04%  toni.nicuesa
809        0.04%       699   0.05%     34485   0.09%        10   0.18%  ramon.basomba
807        0.04%       609   0.04%      6627   0.02%         9   0.16%  pere.mauri
805        0.04%       578   0.04%     11263   0.03%         4   0.07%  canriva.mdv
796        0.04%       410   0.03%     20134   0.05%         2   0.04%  eli.codina
769        0.04%       759   0.05%      5724   0.02%         9   0.16%  mangels.tarradellas
766        0.04%       615   0.04%      5061   0.01%         5   0.09%  jordi.grau
737        0.03%       579   0.04%      4023   0.01%         5   0.09%  joan.gaudes
725        0.03%       717   0.05%     11240   0.03%         8   0.14%  enric.francisco
719        0.03%       710   0.05%     11461   0.03%         2   0.04%  camping.vidra
714        0.03%       714   0.05%      1485   0.00%         2   0.04%  cato.ruiz
707        0.03%       706   0.05%       762   0.00%         3   0.05%  guillem.tanya
697        0.03%       653   0.04%      8603   0.02%         2   0.04%  abel.gurt
690        0.03%       423   0.03%      3412   0.01%         3   0.05%  josep.pladeoliva
681        0.03%       674   0.04%      7872   0.02%         3   0.05%  pep.isern
672        0.03%       476   0.03%      3542   0.01%         3   0.05%  monica.sala
667        0.03%       662   0.04%     18132   0.05%         2   0.04%  ignasi.teixidor
648        0.03%       341   0.02%      2658   0.01%        12   0.21%  fina.padros
610        0.03%       577   0.04%     62645   0.17%         5   0.09%  pep.moraleda
591        0.03%       552   0.04%      4348   0.01%         5   0.09%  ivan.garolera
588        0.03%       493   0.03%      6016   0.02%         4   0.07%  bernat.bigas
588        0.03%       557   0.04%     38115   0.10%         2   0.04%  jordi.espinal
586        0.03%       564   0.04%      4291   0.01%         1   0.02%  laguixa.nofre.pasqual
584        0.03%       169   0.01%      1393   0.00%         3   0.05%  domingo.arroyo
579        0.03%       447   0.03%     14338   0.04%         2   0.04%  hostal.serrasolsas
559        0.03%       273   0.02%      7881   0.02%         4   0.07%  josemaria.diaz
553        0.03%       445   0.03%      3034   0.01%         6   0.11%  arnau.panicot
545        0.02%       392   0.03%      2771   0.01%         4   0.07%  bombers.vic
544        0.02%       541   0.04%    145812   0.40%         6   0.11%  josep.martinez
508        0.02%       384   0.03%      1520   0.00%         3   0.05%  montse.freixa
504        0.02%       362   0.02%      3941   0.01%         3   0.05%  pere.borralleres
502        0.02%       454   0.03%      3433   0.01%         1   0.02%  laguixa.ramon.panedas
498        0.02%       453   0.03%     21787   0.06%        49   0.88%  laguixa.guillem.codina
473        0.02%       393   0.03%      2647   0.01%         7   0.13%  miquel.morales
469        0.02%       164   0.01%      1969   0.01%         2   0.04%  pilar.castanyer
468        0.02%       437   0.03%      2328   0.01%         4   0.07%  laguixa.mas.bigues
451        0.02%       445   0.03%      2758   0.01%         6   0.11%  carles.gibernau
440        0.02%       301   0.02%      1288   0.00%         4   0.07%  ausa.assumpta.tuneu
428        0.02%       198   0.01%      1969   0.01%         2   0.04%  toni.bover
416        0.02%       336   0.02%      6548   0.02%        12   0.21%  lluis.presseguer
409        0.02%       138   0.01%      1204   0.00%         2   0.04%  ausa.lluis.dalmau
406        0.02%       337   0.02%      3665   0.01%         2   0.04%  carme.isern
404        0.02%       404   0.03%      1260   0.00%         1   0.02%  juli.ordeix
403        0.02%       279   0.02%      3502   0.01%         6   0.11%  ajuntament.vidra
391        0.02%       391   0.03%     12765   0.03%         1   0.02%  xavier.coma
389        0.02%       303   0.02%     53721   0.15%         1   0.02%  marc.mauri.alloza
384        0.02%       306   0.02%      1670   0.00%         5   0.09%  david.amblas
384        0.02%       281   0.02%      3994   0.01%         3   0.05%  manel.perez
359        0.02%       193   0.01%      5546   0.02%         2   0.04%  joanjosep.garcia
357        0.02%       355   0.02%      1757   0.00%         3   0.05%  edu.codony
353        0.02%       283   0.02%      2141   0.01%         3   0.05%  laguixa.marc.noguera
351        0.02%       351   0.02%     10554   0.03%         1   0.02%  albert.esquis
346        0.02%       307   0.02%      7748   0.02%         2   0.04%  ernest.roviro
345        0.02%       333   0.02%     34424   0.09%        16   0.29%  lluis.batlle
339        0.02%       265   0.02%      2636   0.01%         4   0.07%  puigarnau.martin
334        0.02%       272   0.02%      1501   0.00%         2   0.04%  ferran.sanchez
324        0.01%       324   0.02%      1280   0.00%         1   0.02%  marc.vilaseca
319        0.01%       271   0.02%      1435   0.00%         6   0.11%  francesc.feixas
316        0.01%       316   0.02%     15387   0.04%        37   0.66%  vinyoles.albert.soldevila
295        0.01%       295   0.02%      1900   0.01%         1   0.02%  monica.rosa
292        0.01%       242   0.02%      1941   0.01%         8   0.14%  josep.baucells
289        0.01%       289   0.02%     20444   0.06%         4   0.07%  ausa.sofian.aamarouch
276        0.01%       251   0.02%      1013   0.00%         2   0.04%  elia.bretxa
267        0.01%       253   0.02%     11121   0.03%         5   0.09%  judit.ricart
258        0.01%       222   0.01%      2349   0.01%         4   0.07%  jordi.vila
247        0.01%       247   0.02%      2015   0.01%         1   0.02%  diana.fatjo
237        0.01%       192   0.01%      2136   0.01%         4   0.07%  guillem.adarve
232        0.01%        97   0.01%       717   0.00%         1   0.02%  quim.bautista
231        0.01%       183   0.01%      1253   0.00%         2   0.04%  lluis.sola
227        0.01%       170   0.01%       317   0.00%        20   0.36%  carme.vila
217        0.01%       168   0.01%       798   0.00%         3   0.05%  carola.lluelles
216        0.01%       216   0.01%      3016   0.01%         8   0.14%  miquel.fraga
215        0.01%       206   0.01%      1135   0.00%         4   0.07%  quim.morato
212        0.01%       117   0.01%      1495   0.00%         3   0.05%  eduard.tarrats
212        0.01%       212   0.01%      1336   0.00%         3   0.05%  lluis.pi
209        0.01%       209   0.01%      9202   0.03%         1   0.02%  laguixa.montse.oliver
204        0.01%       157   0.01%     10106   0.03%         3   0.05%  montse.ruiz
201        0.01%        98   0.01%       342   0.00%         4   0.07%  judith.saus
195        0.01%       195   0.01%     37766   0.10%         1   0.02%  toni.boix
194        0.01%       194   0.01%      1042   0.00%         1   0.02%  daniel.sola
194        0.01%       136   0.01%       799   0.00%         6   0.11%  miquel.calrei
192        0.01%       180   0.01%      1910   0.01%         2   0.04%  jaume.cortes
190        0.01%        58   0.00%       702   0.00%         1   0.02%  marta.onate
190        0.01%       119   0.01%      2948   0.01%         1   0.02%  miquel.ferrer
187        0.01%       186   0.01%      6563   0.02%         1   0.02%  joan.alors
185        0.01%       181   0.01%      2842   0.01%         2   0.04%  josep.palomera
181        0.01%       181   0.01%     31343   0.09%         3   0.05%  jordi.terri
178        0.01%       117   0.01%      1326   0.00%         2   0.04%  ausa.jordi.soler
175        0.01%       164   0.01%       842   0.00%         2   0.04%  sergi.perez
172        0.01%       172   0.01%      2115   0.01%         1   0.02%  josep.capdevila
169        0.01%       141   0.01%      1194   0.00%         4   0.07%  agusti.oliver
169        0.01%       169   0.01%      8684   0.02%        48   0.86%  josep.rafart
167        0.01%       167   0.01%    293962   0.80%         1   0.02%  maite.font
165        0.01%       119   0.01%      1318   0.00%         2   0.04%  can.pujades
161        0.01%       156   0.01%       784   0.00%         3   0.05%  pere.ausio
160        0.01%       160   0.01%      1384   0.00%         1   0.02%  dolors.mora
160        0.01%       121   0.01%      1300   0.00%         4   0.07%  maite.muntal
160        0.01%        14   0.00%       124   0.00%         2   0.04%  pere.castells
157        0.01%       157   0.01%      1062   0.00%         2   0.04%  anna.garriga
148        0.01%       124   0.01%       988   0.00%         1   0.02%  joan.arbat
148        0.01%       140   0.01%      1758   0.00%         2   0.04%  manuel.martinez
147        0.01%       116   0.01%       985   0.00%         1   0.02%  arpi.torok
144        0.01%       135   0.01%       416   0.00%         2   0.04%  ausa.dolors.salvans
144        0.01%       144   0.01%       805   0.00%         1   0.02%  ferran.salagran
143        0.01%       112   0.01%      2102   0.01%         1   0.02%  ramon.vila
139        0.01%       116   0.01%      3339   0.01%         1   0.02%  cabrera.cabrera
137        0.01%       101   0.01%       909   0.00%         1   0.02%  montse.vilaro
136        0.01%       136   0.01%       608   0.00%         1   0.02%  lluis.muntal
130        0.01%        81   0.01%      1161   0.00%         2   0.04%  eli.vila
129        0.01%       129   0.01%      1159   0.00%        10   0.18%  nom.cognom
125        0.01%        89   0.01%     21830   0.06%         3   0.05%  ausa.angels.rovira
116        0.01%        92   0.01%       431   0.00%         4   0.07%  judit.serra
115        0.01%       108   0.01%      4175   0.01%         3   0.05%  andreu.font
115        0.01%        69   0.00%       153   0.00%         1   0.02%  miquel.roquer
114        0.01%       114   0.01%      6523   0.02%         1   0.02%  marta.jufre
107        0.00%        66   0.00%      8576   0.02%         1   0.02%  antoni.anglada
105        0.00%       105   0.01%       679   0.00%         1   0.02%  jaume.malet
103        0.00%        68   0.00%       256   0.00%         2   0.04%  laguixa.lluis.vernis
100        0.00%       100   0.01%       247   0.00%         1   0.02%  angel.estrella
100        0.00%        99   0.01%      3110   0.01%         3   0.05%  roma.rodriguez
98         0.00%        97   0.01%       721   0.00%         2   0.04%  enric.lopez
97         0.00%        95   0.01%      1310   0.00%         2   0.04%  consorci.llucanes
94         0.00%        92   0.01%       517   0.00%         2   0.04%  jordi.folgarolas
92         0.00%        92   0.01%      5899   0.02%         2   0.04%  xavier.montolio
91         0.00%        45   0.00%       287   0.00%         4   0.07%  claudi.bosch
91         0.00%        91   0.01%       969   0.00%         4   0.07%  jaume.mauri.selles
90         0.00%        83   0.01%       686   0.00%         2   0.04%  nuria.soler
89         0.00%        88   0.01%      3163   0.01%         3   0.05%  josepramon.redorta
83         0.00%        60   0.00%       303   0.00%         1   0.02%  sebramon.roca
82         0.00%        65   0.00%       351   0.00%         4   0.07%  santi.toneu
81         0.00%        81   0.01%        47   0.00%         1   0.02%  albert.recuero
81         0.00%        81   0.01%       267   0.00%         1   0.02%  familia.espinosa
77         0.00%        77   0.01%      1274   0.00%         1   0.02%  ausa.said.elfakiri
73         0.00%        73   0.00%      1201   0.00%         1   0.02%  pau.vivet
72         0.00%        71   0.00%      1607   0.00%         3   0.05%  daniel.pujol
71         0.00%        71   0.00%      1139   0.00%         1   0.02%  xavier.armengol
69         0.00%        69   0.00%      1030   0.00%         8   0.14%  ausa.gerard.hernandez
69         0.00%        69   0.00%      1147   0.00%         1   0.02%  marc.fontsere
69         0.00%        69   0.00%      2028   0.01%         1   0.02%  valeri.vazquez
67         0.00%        67   0.00%     90548   0.25%         1   0.02%  ausa.quim.perez
63         0.00%        63   0.00%       257   0.00%         2   0.04%  comunitat.congost7bis
62         0.00%        42   0.00%       206   0.00%         2   0.04%  josep.yebra
62         0.00%        58   0.00%       477   0.00%         2   0.04%  silvia.prat
61         0.00%        61   0.00%       482   0.00%         2   0.04%  miquel.soler
60         0.00%        60   0.00%       353   0.00%         2   0.04%  ausa.nuria.almao
59         0.00%        59   0.00%        22   0.00%         1   0.02%  laguixa.miquel.serrado
58         0.00%        58   0.00%      1058   0.00%         1   0.02%  laguixa.francesc.prat
54         0.00%        49   0.00%       211   0.00%         1   0.02%  joaquim.puigbo
54         0.00%        54   0.00%        77   0.00%         9   0.16%  josep.pulpillo
52         0.00%        52   0.00%       323   0.00%         2   0.04%  nuria.serra
51         0.00%        51   0.00%       515   0.00%         2   0.04%  david.planas
51         0.00%         5   0.00%        44   0.00%         1   0.02%  jaume.pujolas
49         0.00%        48   0.00%       129   0.00%         1   0.02%  cristian.cano
49         0.00%         6   0.00%        36   0.00%         1   0.02%  josep.portell
49         0.00%        49   0.00%       356   0.00%         1   0.02%  xavier.erra.mas
48         0.00%        48   0.00%       112   0.00%         1   0.02%  andreu.caritg
48         0.00%        48   0.00%        57   0.00%         1   0.02%  ausa.josep.armenteras
48         0.00%        32   0.00%       127   0.00%         1   0.02%  joan.roma
47         0.00%        46   0.00%       110   0.00%         1   0.02%  antoni.corominas
46         0.00%        45   0.00%       455   0.00%         2   0.04%  jordi.traveria
46         0.00%        46   0.00%      3744   0.01%         1   0.02%  josep.marti
46         0.00%         4   0.00%        27   0.00%         1   0.02%  manel.campos
46         0.00%        46   0.00%     17698   0.05%         2   0.04%  xevi.arraez
45         0.00%        44   0.00%       146   0.00%         2   0.04%  dolors.fonsare
43         0.00%        34   0.00%       206   0.00%         3   0.05%  angel.sayos
41         0.00%        41   0.00%       157   0.00%         2   0.04%  eva.puig
41         0.00%        41   0.00%      1050   0.00%         4   0.07%  joan.casanovas
39         0.00%        39   0.00%      4802   0.01%         1   0.02%  manel.roda
39         0.00%        39   0.00%       113   0.00%         1   0.02%  victor.riera
36         0.00%        36   0.00%        79   0.00%         1   0.02%  cristina.naranjo
35         0.00%        35   0.00%       584   0.00%         2   0.04%  ausa.ali.elmokhtari
34         0.00%        22   0.00%       181   0.00%         1   0.02%  nati.vicente
33         0.00%        33   0.00%      3063   0.01%         2   0.04%  raymond.lagonigro
32         0.00%        32   0.00%       119   0.00%         1   0.02%  carles.oriol
31         0.00%        28   0.00%     18009   0.05%         2   0.04%  jesus.salles
31         0.00%        31   0.00%      2723   0.01%         6   0.11%  ramon.freixa
30         0.00%        28   0.00%        37   0.00%         3   0.05%  ausa.eugeni.urbon
30         0.00%        28   0.00%       125   0.00%         2   0.04%  ausa.joan.aranda
30         0.00%        30   0.00%       872   0.00%         1   0.02%  embotits.vdg
30         0.00%        30   0.00%        94   0.00%         5   0.09%  marc.vila
29         0.00%        29   0.00%       216   0.00%         2   0.04%  carina.asturias
29         0.00%        27   0.00%       167   0.00%         3   0.05%  eduard.casas
29         0.00%        25   0.00%       934   0.00%         2   0.04%  josepmaria.tantinya
28         0.00%        15   0.00%        90   0.00%         3   0.05%  emili.ortega
28         0.00%        19   0.00%       510   0.00%         3   0.05%  enric.ordeix
27         0.00%        27   0.00%       170   0.00%         2   0.04%  miguel.carrera
27         0.00%        26   0.00%        86   0.00%         4   0.07%  pere.carrillo
26         0.00%        26   0.00%       161   0.00%         1   0.02%  valenti.rodellas
25         0.00%        25   0.00%     13046   0.04%         1   0.02%  jordi.torrente
25         0.00%        23   0.00%        88   0.00%         1   0.02%  pompeu.joan.gaudes
23         0.00%        22   0.00%       493   0.00%         2   0.04%  imma.forns
21         0.00%        15   0.00%     30396   0.08%         1   0.02%  ajroda.adsl
21         0.00%         9   0.00%        69   0.00%         1   0.02%  ausa.joan.reinoso
20         0.00%        20   0.00%      2703   0.01%         1   0.02%  susana.moreno
17         0.00%        16   0.00%        54   0.00%         1   0.02%  carles.ramirez
17         0.00%        16   0.00%      1248   0.00%         3   0.05%  lluis.sadurni
17         0.00%         3   0.00%        21   0.00%         1   0.02%  miquel.caro
16         0.00%        16   0.00%       728   0.00%         1   0.02%  blanca.monso
16         0.00%        16   0.00%      1005   0.00%         2   0.04%  felipe.gonzalez
16         0.00%        10   0.00%        79   0.00%         1   0.02%  josep.escobar
15         0.00%        15   0.00%        59   0.00%         1   0.02%  fina.codina
15         0.00%        15   0.00%        19   0.00%         1   0.02%  pere.ferres
14         0.00%        14   0.00%        44   0.00%         1   0.02%  joan.casas
14         0.00%        14   0.00%        44   0.00%         2   0.04%  josep.subirana
14         0.00%         3   0.00%        10   0.00%         1   0.02%  nuria.pujol
14         0.00%        14   0.00%         1   0.00%         1   0.02%  pere.rosell
13         0.00%        13   0.00%       119   0.00%         1   0.02%  jordi.soriano
13         0.00%        13   0.00%        21   0.00%         1   0.02%  juan.urpina
12         0.00%        11   0.00%        29   0.00%         1   0.02%  aldemira.acosta
12         0.00%        12   0.00%       208   0.00%         1   0.02%  dolors.llimos
12         0.00%        12   0.00%       106   0.00%         1   0.02%  enric.peris
11         0.00%        11   0.00%        10   0.00%         1   0.02%  pep.rodriguez
11         0.00%        11   0.00%        23   0.00%         1   0.02%  rafa.leiva
10         0.00%        10   0.00%         5   0.00%         1   0.02%  javi.alba
10         0.00%        10   0.00%      1981   0.01%         1   0.02%  josep.musach
10         0.00%        10   0.00%       148   0.00%         2   0.04%  lidia.villegas
9          0.00%         9   0.00%         8   0.00%         2   0.04%  albert.casas
